WORLD OF TRUCKS COMMUNITY LEADERBOARD

Drive farther. Rank higher.

Ranking across ETS2 and ATS

24 ranked profiles shown Top 10,000 public leaderboard
GLOBAL LEADERS

Top of the road

MISSING A DRIVER?

Add a World of Trucks profile

Paste a public World of Trucks profile URL. It will be queued and processed by the separate user-update cronjob.

Add profile
GLOBAL

Driver ranking

Leaderboard is limited to the Top 10000

Rank Driver Level XP Jobs Time Distance
#1 50keda WoT ID #24 LVL 42 309086 539 320 h 34 min 252712 km
#2 Edward WoT ID #12 LVL 41 295061 695 328 h 7 min 228024 km
#3 Woosi_Nator WoT ID #10852337 LVL 39 268826 310 252 h 18 min 233528 km
#4 Mel85 WoT ID #13 LVL 38 253080 641 252 h 6 min 194384 km
#5 morrelo WoT ID #8 LVL 35 220451 597 188 h 38 min 172823 km
#6 easynote WoT ID #6 LVL 29 149444 404 151 h 22 min 112742 km
#7 Komat WoT ID #1 LVL 28 142464 273 27 h 18 min 125516 km
#8 MADxMAX WoT ID #26 LVL 23 94964 78 82 h 17 min 84727 km
#9 TruckGame WoT ID #17 LVL 20 74988 134 85 h 55 min 60573 km
#10 RootKiller WoT ID #9 LVL 18 57514 96 51 h 37 min 48097 km
#11 Ton_majstor WoT ID #25 LVL 15 41013 40 35 h 41 min 36542 km
#12 Nemo WoT ID #16 LVL 11 24685 54 23 h 5 min 19990 km
#13 ohaha WoT ID #10 LVL 10 21069 60 23 h 9 min 15570 km
#14 YusufBolukbasi WoT ID #21 LVL 10 17828 44 19 h 43 min 13765 km
#15 michal WoT ID #22 LVL 8 11861 39 13 h 40 min 8711 km
#16 Tabo8226 WoT ID #11 LVL 6 7761 12 5 h 28 min 6633 km
#17 HUSKY62 WoT ID #7 LVL 2 1204 2 1 h 0 min 1044 km
#18 Sabre WoT ID #3 LVL 2 799 2 2 h 3 min 576 km
#19 zstef WoT ID #18 LVL 1 259 1 0 h 12 min 197 km
#20 Ggeorgos WoT ID #23 LVL 0 8 0 0 h 8 min 0 km
#21 Shebi WoT ID #2 LVL 0 0 0 0 h 0 min 0 km
#22 GaborBartal WoT ID #15 LVL 0 0 0 0 h 0 min 0 km
#23 tomas WoT ID #19 LVL 0 0 0 0 h 0 min 0 km
#24 Karlip WoT ID #20 LVL 0 0 0 0 h 0 min 0 km
TRANSPARENT XP SYSTEM

Driving activity comes first.

Distance and Time on Duty produce the majority of XP, while jobs and parking add smaller bonuses.

ATS distance is converted to kilometers before global XP is calculated.

1 km = 1 xp
1 minute = 1 xp
1 x jobs = 50 xp
1 x difficult parking = 20 xp
1 x easy parking = 20 xp

Level = floor(√(XP ÷ 175))