Shows entries 9951 to 10000 from the World of Trucks Ranking .

WORLD OF TRUCKS COMMUNITY LEADERBOARD

Drive farther Rank higher

World of Trucks Ranking across Euro Truck Simulator 2 and American Truck Simulator

350776 Indexed profiles
13170195521 Total driven km
407171454 Total mass transported (t)
21748570 Total jobs done
24784118671 Database size
WORLD OF TRUCKS LEADERS

Top of the road

WORLD OF TRUCKS STATISTICS

World of Trucks Ranking

Placement always shows the World of Trucks Top 10000

WoTr rank Driver Last activity Level XP Jobs Time Distance Mass
#9951 spinner661 WoTr ID #113532 Unknown LVL 40 281803 630 227 h 4 min 214412 km 12557 t
#9952 TruckerBrot WoTr ID #117169 Unknown LVL 40 281792 222 274 h 6 min 246118 km 4218 t
#9953 BlasterGod1 WoTr ID #960596 2026-11-07 LVL 40 281767 531 228 h 43 min 224512 km 9432 t
#9954 john1962tje1 WoTr ID #4623233 Unknown LVL 40 281689 675 329 h 18 min 206453 km 12658 t
#9955 Veljkoo WoTr ID #3362325 Unknown LVL 40 281673 426 258 h 6 min 235003 km 6724 t
#9956 aatorres126 WoTr ID #8494037 2026-11-14 LVL 40 281596 446 278 h 31 min 228712 km 7823 t
#9957 Mluvin WoTr ID #273525 Unknown LVL 40 281572 491 295 h 36 min 222307 km 8909 t
#9958 cwaterhauler WoTr ID #166863 2026-10-27 LVL 40 281566 526 233 h 35 min 228591 km 9000 t
#9959 ninga WoTr ID #56230 Unknown LVL 40 281562 268 235 h 37 min 244966 km 4989 t
#9960 Danko73 WoTr ID #222687 Unknown LVL 40 281538 524 254 h 0 min 220997 km 10711 t
#9961 GaturTeem WoTr ID #5457280 Unknown LVL 40 281516 378 286 h 3 min 233278 km 6655 t
#9962 elmagnateo7 WoTr ID #1226350 Unknown LVL 40 281514 336 248 h 48 min 238912 km 5734 t
#9963 starbase21 WoTr ID #6783752 2026-11-11 LVL 40 281432 470 321 h 55 min 225561 km 8856 t
#9964 kuroneko WoTr ID #5377 Unknown LVL 40 281421 593 261 h 26 min 222103 km 11512 t
#9965 Lukas202 WoTr ID #8608669 Unknown LVL 40 281403 308 228 h 23 min 247272 km 4988 t
#9966 viktor56 WoTr ID #1550227 2026-10-28 LVL 40 281395 491 270 h 41 min 225190 km 10324 t
#9967 mheob WoTr ID #97949 Unknown LVL 40 281332 626 277 h 45 min 213459 km 11198 t
#9968 flusim WoTr ID #42066 Unknown LVL 40 281331 435 269 h 22 min 228676 km 7073 t
#9969 jennsandvik WoTr ID #1414830 Unknown LVL 40 281237 453 283 h 38 min 225355 km 9074 t
#9970 TOKC_UA WoTr ID #7578557 Unknown LVL 40 281193 562 293 h 10 min 213399 km 11234 t
#9971 Grisco WoTr ID #8924920 2026-11-10 LVL 40 281162 345 260 h 11 min 241227 km 6964 t
#9972 marcpad WoTr ID #4231157 Unknown LVL 40 281146 608 342 h 16 min 208640 km 11530 t
#9973 sebastiansv WoTr ID #118510 Unknown LVL 40 281131 283 247 h 57 min 241744 km 6480 t
#9974 Svech_Luft WoTr ID #2376998 Unknown LVL 40 281116 533 290 h 43 min 220522 km 9891 t
#9975 Bruno121 WoTr ID #1044247 2026-10-31 LVL 40 281089 881 291 h 21 min 191496 km 14602 t
#9976 ribscompany WoTr ID #6637624 Unknown LVL 40 280982 684 323 h 8 min 209580 km 12854 t
#9977 MrNosferatu WoTr ID #64043 2026-11-06 LVL 40 280971 476 290 h 45 min 223327 km 9049 t
#9978 ArtisLv WoTr ID #2039439 Unknown LVL 40 280945 582 265 h 16 min 216490 km 11039 t
#9979 hyzaarq911 WoTr ID #2349820 2026-10-29 LVL 40 280882 360 263 h 45 min 233013 km 7484 t
#9980 SteamingHaul WoTr ID #8042 Unknown LVL 40 280869 543 267 h 34 min 218157 km 9988 t
#9981 GROCK0178 WoTr ID #5465176 2026-10-26 LVL 40 280820 321 317 h 14 min 239394 km 5842 t
#9982 szczur WoTr ID #4234 Unknown LVL 40 280817 308 302 h 58 min 237509 km 5620 t
#9983 haijiang97 WoTr ID #89812 Unknown LVL 40 280800 465 238 h 12 min 230512 km 8716 t
#9984 init WoTr ID #613887 Unknown LVL 40 280785 606 281 h 21 min 215686 km 12478 t
#9985 Macedo221 WoTr ID #157493 Unknown LVL 40 280761 520 406 h 39 min 210744 km 10148 t
#9986 bigman WoTr ID #5843 Unknown LVL 40 280717 509 270 h 9 min 220677 km 9711 t
#9987 CalgonPL WoTr ID #983042 Unknown LVL 40 280686 269 372 h 45 min 236216 km 4605 t
#9988 Buchhave WoTr ID #352 2026-10-26 LVL 40 280665 722 261 h 1 min 205946 km 12818 t
#9989 Pascal_1 WoTr ID #1015986 Unknown LVL 40 280655 458 204 h 52 min 229648 km 8245 t
#9990 Detlev60 WoTr ID #5248878 Unknown LVL 40 280634 682 264 h 36 min 211364 km 12894 t
#9991 JoyPi WoTr ID #95271 Unknown LVL 40 280586 356 257 h 56 min 234841 km 6989 t
#9992 aguila2518 WoTr ID #7439302 2026-10-24 LVL 40 280577 575 283 h 14 min 217851 km 9682 t
#9993 sb250869 WoTr ID #1749924 2026-11-03 LVL 40 280565 776 247 h 56 min 205108 km 15201 t
#9994 bobolofs WoTr ID #5436884 Unknown LVL 40 280559 497 309 h 50 min 218960 km 11089 t
#9995 Miko130 WoTr ID #40135 Unknown LVL 40 280512 331 238 h 0 min 237975 km 5987 t
#9996 danielc3po WoTr ID #3467181 Unknown LVL 40 280468 351 233 h 25 min 238634 km 6569 t
#9997 icco1974 WoTr ID #55174 Unknown LVL 40 280416 198 225 h 49 min 249872 km 4405 t
#9998 Shlorx WoTr ID #1670125 Unknown LVL 40 280412 345 213 h 7 min 237899 km 6456 t
#9999 Icemancv WoTr ID #4882076 Unknown LVL 40 280403 528 308 h 16 min 218154 km 10823 t
#10000 Machi WoTr ID #31210 2026-10-03 LVL 40 280379 405 275 h 40 min 233425 km 8084 t


MISSING A DRIVER?

Add a World of Trucks profile

Paste a public World of Trucks profile URL. It will be queued and processed automatically by our servers in the background.

Add profile
TRANSPARENT XP SYSTEM

Driving activity comes first.

Distance is the major XP sources. Time on Duty rewards medium XP. Transported tonne, jobs and parking add minor bonuses.

ATS distance is converted to kilometers before XP is calculated.

1 km = 1 XP
1 minute = 1 XP
1 transported tonne = 1 XP
1 job = 50 XP
1 difficult parking = 20 XP
1 easy parking = 10 XP

Level = floor(√(XP ÷ 175))